Показатель | Диапазон | Ед. измер. | Описание | ||
Мин. | Обычный | Макс. | |||
Входное напряжение | 85 | 220 | 260 | В | Эффективное значение переменного тока |
Диапазон регулировки выходного напряжения | 0 | - | 260 | В | Менее 150% от входного напряжения |
Точность установки напряжения | 1 | В | |||
Точность регулирования напряжения | 0 | - | 10 | % | Входное/выходное напряжение |
Время отклика регулирования напряжения | 0.0025 | - | 0.025 | с | Период выходного напряжения |
Диапазон регулирования выходного тока | 0 | - | 6 | A | |
Выходная мощность | 0 | - | 1320 | ВА | |
Выходная частота | 40 | - | 400 | Гц | |
Точность установки частоты | 0.1 | Гц | |||
Форма выходного напряжения | синусоидный сигнал | ||||
Длительность плавного пуска | 0 | - | 10 | с | Заводское значение по умолчанию: 0.5 |
Временной диапазон задержки включения и выключения | 0 | - | 20 | с | Заводское значение по умолчанию: 0.2 |
Точность временной задержки включения и выключения | 0.1 | с | |||
Порог срабатывания защиты от перегрева | 60 | 65 | 65 | °C | |
Выходное напряжение постоянного тока | 22 | 24 | 26 | В | |
Выходная мощность | 0 | - | 200 | мA | |
Аналоговый сигнал управления | 1-5 | В | Напряжение дистанционного управления скоростью | ||
Цифровой сигнал управления | 24 | В | Сигнал переключения | ||
Средства работы с меню | 6 | Кнопка | |||
Энергопотребление в режиме ожидания | - | 4 | - | Вт | |
Способ отображения информации | 5 | Цифра | Цифровой LED-экран | ||
Стандарт пылевлагозащиты | IP67 | ||||
Вес | 5800 | гр | Без комплектующих | ||
Температура окружающей среды | 0 | 25 | 40 | °C |
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста обратитесь к нашему менеджеру
Оставьте ваш отзыв